University of Pittsburgh Athletics
Pitt vs Florida State
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 10 | 14 | 7 | 10 | 41 |
FS: PASS - Jordan Travis (106); RUSH - Jordan Travis (80); REC - Camren McDonald (61)
UP: PASS - Kenny Pickett (210); RUSH - Vincent Davis (50); REC - Jordan Addison (127)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | FS | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UP | 12:31 | UP - Kessman, A 51 yd field goal 7 plays, 49 yards, TOP 2:22 | 0 | 3 |
![]() | 1st | FS | 09:28 | FS - Rector,W 1 yd run (Grothaus,P kick), 10 plays, 75 yards, TOP 3:03 | 7 | 3 |
![]() | 1st | FS | 05:11 | FS - Travis,J 88 yd run (Grothaus,P kick), 3 plays, 95 yards, TOP 1:07 | 14 | 3 |
![]() | 1st | UP | 02:09 | UP - Patti, N 1 yd run (Kessman, A kick), 4 plays, 32 yards, TOP 1:03 | 14 | 10 |
![]() | 2nd | UP | 05:57 | UP - Patti, N 2 yd run (Kessman, A kick), 4 plays, 41 yards, TOP 1:41 | 14 | 17 |
![]() | 2nd | UP | 02:35 | UP - Pickett, K 10 yd run (Kessman, A kick), 3 plays, 47 yards, TOP 1:04 | 14 | 24 |
![]() | 2nd | FS | 00:00 | FS - Grothaus,P 47 yd field goal 6 plays, 40 yards, TOP 1:26 | 17 | 24 |
![]() | 3rd | UP | 13:32 | UP - Davis, V 4 yd run (Kessman, A kick), 2 plays, 20 yards, TOP 0:44 | 17 | 31 |
![]() | 4th | UP | 12:01 | UP - Kessman, A 19 yd field goal 13 plays, 78 yards, TOP 7:05 | 17 | 34 |
![]() | 4th | UP | 06:25 | UP - Hill, B 50 yd interception (Kessman, A kick) | 17 | 41 |
| 17 | 41 | |||||
Florida State


Pitt
Start of 1st Half
Florida St. wins the toss and defers.
Pittsburgh will receive and will defend the North goal..
Florida St. chooses end-zone.
.
Start of 1st quarter, clock 15:00, FS ball on FS35.
Grothaus,P kickoff 65 yards to the UP0, Turner, D return 19 yards to the UP19 (Williams,Si;Jones,J).
14:53
UP
UP - FG


0
3

0
0
1st3

12:31
FS
FS - TD


7
3

7
0
1st3

09:28
UP
UP - PUNT


7
3
06:18
FS
FS - TD


14
3

14
0
1st3

05:11
UP
UP - PUNT


14
3
03:56
FS
FS - INT


14
3
03:12
UP
UP - TD


14
10

14
0
1st10

02:04
FS
FS - DOWNS


14
10
Florida State


Pitt
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Webb,L rush up middle for 9 yards to the UP44, 1ST DOWN FS (Dennis, S).
Webb,L rush up middle for 5 yards to the UP39 (Hill, B;Hamlin, D).
Travis,J sacked for loss of 11 yards to the 50 yardline (Dennis, S).
Travis,J RE pass complete to Young,Jo for 15 yards to the UP35 (Woods, A).
PENALTY FS false start (McDonald,C) 5 yards to the UP40.
Travis,J sacked for loss of 7 yards to the UP47 (Jones, P).
12:39
UP
UP - FGA


14
10
08:46
FS
FS - PUNT


14
10
07:38
UP
UP - TD


14
17

14
0
1st17

05:57
FS
FS - DOWNS


14
17
03:39
UP
UP - TD


14
24

14
0
1st24

02:35
FS
FS - PUNT


14
24
01:47
UP
UP - PUNT


14
24
01:26
2nd Qt
FS
FS - FG


17
24

17
0
1st24

Florida State


Pitt
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, UP ball on UP35.
Kessman, A kickoff 65 yards to the FS0, Corbin,J return 11 yards to the FS11 (Kamara, B).
14:55
FS
FS - INT


17
24
14:16
UP
UP - TD


17
31

17
0
1st31

13:32
FS
FS - PUNT


17
31
08:07
UP
UP - PUNT


17
31
06:14
FS
FS - PUNT


17
31
04:06
UP
UP - FG


17
31
Florida State


Pitt
04:06
3rd Qt
UP
UP - FG


17
34

17
0
1st34

12:01
FS
FS - PUNT


17
34
08:56
UP
UP - PUNT


17
34
06:40
FS
FS - INT


17
34
06:25
UP
UP - TD


17
41

17
0
1st41

06:19
FS
FS - PUNT


17
41
04:05
UP
UP - HALF


17
41
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UP19 | 14:53 | KO | FS32 | 12:31 | FG | 7-49 | 2:22 |
![]() | 1 | FS25 | 12:31 | KO | UP00 | 09:28 | TD | 10-75 | 3:03 |
![]() | 1 | UP25 | 09:28 | KO | UP43 | 06:18 | PUNT | 6-18 | 3:10 |
![]() | 1 | FS05 | 06:18 | PUNT | UP00 | 05:11 | TD | 3-95 | 1:07 |
![]() | 1 | UP25 | 05:11 | KO | UP28 | 03:56 | PUNT | 3-3 | 1:15 |
![]() | 1 | FS14 | 03:56 | PUNT | FS17 | 03:12 | INT | 3-3 | 0:44 |
![]() | 1 | FS32 | 03:12 | INT | FS00 | 02:09 | TD | 4-32 | 1:03 |
![]() | 1 | FS25 | 02:04 | KO | UP47 | 12:39 | DOWNS | 11-28 | 4:25 |
![]() | 2 | UP47 | 12:39 | DOWNS | FS27 | 08:46 | FGA | 9-26 | 3:53 |
![]() | 2 | FS27 | 08:46 | FGA | FS11 | 07:38 | PUNT | 3--16 | 1:08 |
![]() | 2 | FS41 | 07:38 | PUNT | FS00 | 05:57 | TD | 4-41 | 1:41 |
![]() | 2 | FS25 | 05:57 | KO | FS47 | 03:39 | DOWNS | 6-22 | 2:18 |
![]() | 2 | FS47 | 03:39 | DOWNS | FS00 | 02:35 | TD | 3-47 | 1:04 |
![]() | 2 | FS25 | 02:35 | KO | FS33 | 01:47 | PUNT | 3-8 | 0:48 |
![]() | 2 | UP18 | 01:47 | PUNT | UP17 | 01:26 | PUNT | 3--1 | 0:21 |
![]() | 2 | FS31 | 01:26 | PUNT | UP29 | 15:00 | FG | 6-40 | 1:26 |
![]() | 3 | FS11 | 14:55 | KO | FS13 | 14:16 | INT | 3-2 | 0:39 |
![]() | 3 | FS20 | 14:16 | INT | FS00 | 13:32 | TD | 2-20 | 0:44 |
![]() | 3 | FS25 | 13:32 | KO | FS43 | 08:07 | PUNT | 9-18 | 5:25 |
![]() | 3 | UP19 | 08:07 | PUNT | UP15 | 06:14 | PUNT | 3--4 | 1:53 |
![]() | 3 | FS31 | 06:14 | PUNT | FS47 | 04:06 | PUNT | 6-16 | 2:08 |
![]() | 3 | UP21 | 04:06 | PUNT | FS01 | 12:01 | FG | 13-78 | 7:05 |
![]() | 4 | FS25 | 12:01 | KO | FS32 | 08:56 | PUNT | 6-7 | 3:05 |
![]() | 4 | UP25 | 08:56 | PUNT | UP27 | 06:40 | PUNT | 3-2 | 2:16 |
![]() | 4 | FS30 | 06:40 | PUNT | FS30 | 06:25 | INT | 2-0 | 0:15 |
![]() | 4 | FS00 | 06:25 | INT | FS00 | 06:25 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | FS35 | 06:19 | KO | FS47 | 04:05 | PUNT | 6-12 | 2:14 |
![]() | 4 | UP09 | 04:05 | PUNT | UP44 | 00:00 | HALF | 7-35 | 4:05 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | FS25 | 12:31 | KO | UP00 | 09:28 | TD | 10-75 | 3:03 |
![]() | 1 | FS05 | 06:18 | PUNT | UP00 | 05:11 | TD | 3-95 | 1:07 |
![]() | 1 | FS14 | 03:56 | PUNT | FS17 | 03:12 | INT | 3-3 | 0:44 |
![]() | 1 | FS25 | 02:04 | KO | UP47 | 12:39 | DOWNS | 11-28 | 4:25 |
![]() | 2 | FS27 | 08:46 | FGA | FS11 | 07:38 | PUNT | 3--16 | 1:08 |
![]() | 2 | FS25 | 05:57 | KO | FS47 | 03:39 | DOWNS | 6-22 | 2:18 |
![]() | 2 | FS25 | 02:35 | KO | FS33 | 01:47 | PUNT | 3-8 | 0:48 |
![]() | 2 | FS31 | 01:26 | PUNT | UP29 | 15:00 | FG | 6-40 | 1:26 |
![]() | 3 | FS11 | 14:55 | KO | FS13 | 14:16 | INT | 3-2 | 0:39 |
![]() | 3 | FS25 | 13:32 | KO | FS43 | 08:07 | PUNT | 9-18 | 5:25 |
![]() | 3 | FS31 | 06:14 | PUNT | FS47 | 04:06 | PUNT | 6-16 | 2:08 |
![]() | 4 | FS25 | 12:01 | KO | FS32 | 08:56 | PUNT | 6-7 | 3:05 |
![]() | 4 | FS30 | 06:40 | PUNT | FS30 | 06:25 | INT | 2-0 | 0:15 |
![]() | 4 | FS35 | 06:19 | KO | FS47 | 04:05 | PUNT | 6-12 | 2:14 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UP19 | 14:53 | KO | FS32 | 12:31 | FG | 7-49 | 2:22 |
![]() | 1 | UP25 | 09:28 | KO | UP43 | 06:18 | PUNT | 6-18 | 3:10 |
![]() | 1 | UP25 | 05:11 | KO | UP28 | 03:56 | PUNT | 3-3 | 1:15 |
![]() | 1 | FS32 | 03:12 | INT | FS00 | 02:09 | TD | 4-32 | 1:03 |
![]() | 2 | UP47 | 12:39 | DOWNS | FS27 | 08:46 | FGA | 9-26 | 3:53 |
![]() | 2 | FS41 | 07:38 | PUNT | FS00 | 05:57 | TD | 4-41 | 1:41 |
![]() | 2 | FS47 | 03:39 | DOWNS | FS00 | 02:35 | TD | 3-47 | 1:04 |
![]() | 2 | UP18 | 01:47 | PUNT | UP17 | 01:26 | PUNT | 3--1 | 0:21 |
![]() | 3 | FS20 | 14:16 | INT | FS00 | 13:32 | TD | 2-20 | 0:44 |
![]() | 3 | UP19 | 08:07 | PUNT | UP15 | 06:14 | PUNT | 3--4 | 1:53 |
![]() | 3 | UP21 | 04:06 | PUNT | FS01 | 12:01 | FG | 13-78 | 7:05 |
![]() | 4 | UP25 | 08:56 | PUNT | UP27 | 06:40 | PUNT | 3-2 | 2:16 |
![]() | 4 | FS00 | 06:25 | INT | FS00 | 06:25 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | UP09 | 04:05 | PUNT | UP44 | 00:00 | HALF | 7-35 | 4:05 |
Team Statistics
- | FS | UP |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 17 | 16 |
| Rushing | 8 | 7 |
| Passing | 5 | 8 |
| Penalty | 4 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 146 | 148 |
| Attempts | 35 | 37 |
| Avg. Per Rush | 4.2 | 4.0 |
| Rushing TDs | 2 | 4 |
| Yds. Gained | 206 | 157 |
| Yds. Lost | 60 | 9 |
Passing | ||
| Total (Net) | 144 | 210 |
| Comp.-Att.-Int. | 23 - 41 - 3 | 21 - 27 - 0 |
| Avg / Att | 3.5 | 7.8 |
| Avg / Comp. | 6.3 | 10.0 |
| TDs | 0 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 290 | 358 |
| Plays | 76 | 64 |
| Avg. / Play | 3.8 | 5.6 |
| Fumbles - Lost | 2-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 8-57 | 9-105 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-269 | 5-255 |
| Avg. / Punt | 44.8 | 51.0 |
| Inside 20 | 3 | 2 |
| 50+ Yds. | 0 | 3 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 2 | 3 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-195 | 8-501 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 62.6 |
| Touchbacks | 2 | 5 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 4-33-0 |
| Punt: Avg. / Return | NaN | 8.3 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-32-0 | 1-19-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 16.0 | 19.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 3-53-1 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 29:01 | 30:59 |
| 3rd. Down Conv. | 7 of 18 | 7 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 3 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-1 | 5-5 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-2 | 7-50 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 5-5 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 2-3 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Travis | 11 | 18 | 106 | 0 | 1 | 22 | 5 |
Chubba Purdy | 12 | 21 | 38 | 0 | 1 | 11 | 2 |
James Blackman | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 23 | 41 | 144 | 0 | 3 | 22 | 7 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Pickett | 21 | 27 | 210 | 0 | 0 | 49 | 1 |
| Totals | 21 | 27 | 210 | 0 | 0 | 49 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Travis | 14 | 123 | 43 | 80 | 1 | 88 | 5.7 |
Jashaun Corbin | 6 | 33 | 2 | 31 | 0 | 15 | 5.2 |
La'damian Webb | 7 | 31 | 0 | 31 | 0 | 9 | 4.4 |
Chubba Purdy | 5 | 9 | 14 | -5 | 0 | 6 | -1 |
Ontaria Wilson | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Wyatt Rector | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lawrance Toafili | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 35 | 206 | 60 | 146 | 2 | 88 | 4.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Davis | 13 | 54 | 4 | 50 | 1 | 28 | 3.8 |
| 5 | 35 | 1 | 34 | 0 | 18 | 6.8 | |
| 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 5 | |
![]() | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 |
Kenny Pickett | 3 | 15 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4.3 |
Jordan Addison | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 5 |
Nick Patti | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.6 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 |
| Totals | 37 | 157 | 9 | 148 | 4 | 28 | 4 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Camren McDonald | 7 | 61 | 0 | 22 |
Jordan Young | 2 | 20 | 0 | 15 |
Lawrance Toafili | 4 | 16 | 0 | 8 |
Tamorrion Terry | 2 | 14 | 0 | 10 |
La'damian Webb | 2 | 9 | 0 | 6 |
Preston Daniel | 1 | 9 | 0 | 9 |
Jashaun Corbin | 1 | 7 | 0 | 7 |
Keyshawn Helton | 3 | 5 | 0 | 11 |
Ontaria Wilson | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 23 | 144 | 0 | 22 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Jordan Addison | 11 | 127 | 0 | 28 |
Jared Wayne | 2 | 66 | 0 | 49 |
Tre Tipton | 2 | 12 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 210 | 0 | 49 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmett Rice | 3 | 5 | 8 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jarvis Brownlee | 6 | 2 | 8 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Stephen Dix | - | 8 | 8 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Amari Gainer | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fabian Lovett | 3 | 1 | 4 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Janarius Robinson | 1 | 3 | 4 | 1.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Sidney Williams | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brendan Gant | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jarrian Jones | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Asante Samuel | 3 | - | 3 | 1 / 1 | - / - | 1 | - / - | - | 1 | - | - |
Raymond Woodie III | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Joshua Kaindoh | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Leonard Warner | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dj Lundy | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Derrick McLendon II | 2 | - | 2 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Robert Cooper | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Malcolm Ray | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Grant Glennon | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tamorrion Terry | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jaiden Lars-woodbey | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wyatt Rector | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ja'khi Douglas | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Preston Daniel | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dennis Briggs Jr. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kentron Poitier | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 | - / - | - / - | 1 | - / - | 1-50 | 1 | - | - | |
| 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | 1--1 | - | - | - | |
| 6 | 1 | 7 | 3 / 21 | 2 / 19 | - | - / - | - | - | - | 1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 5 | 1 | 6 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | 1-4 | 1 | - | - | |
| 2 | 3 | 5 | 1.5 / 8 | 1 / 7 | - | - / - | - | 1 | - | 1 | |
| 4 | - | 4 | 2 / 8 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 2 | 4 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | 2 | 2 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 2 | - | 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 2 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 2 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 1 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
Team | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Mastromanno | 6 | 269 | 44.8 | 49 | 3 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 255 | 51.0 | 58 | 2 | 0 | 3 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Grothaus, P | 2 | 00:00 | 47 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Kessman, A | 1 | 12:31 | 51 | good |
Kessman, A | 2 | 08:46 | 45 | missed |
Kessman, A | 4 | 12:01 | 19 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Parker Grothaus | 3 | 195 | 2 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 501 | 5 | 0 | 62.6 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Jashaun Corbin | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ja'khi Douglas | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 4 | 33 | 11 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 33 | 11 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Parker Grothaus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5S | Robert Scott, Jr. | OL |
| 5T | Devontay Love-Taylor | OL |
| 5L | Dontae Lucas | OL |
| 51 | Baveon Johnson | OL |
| 53 | Maurice Smith | OL |
| 1J | Jordan Travis | QB |
| 0 | Jashaun Corbin | RB |
| 87 | Camren McDonald | TE |
| 5 | Tamorrion Terry | WR |
| 80 | Ontaria Wilson | WR |
| 83 | Jordan Young | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5H | Gabe Houy | OL |
| 53 | OL | |
| 67 | OL | |
| 71 | OL | |
| 77 | OL | |
| 8P | Kenny Pickett | QB |
| 2V | Vincent Davis | RB |
| 3A | Jordan Addison | WR |
| 5W | Jared Wayne | WR |
| 7 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 3 | Jarvis Brownlee | DB |
| 7J | Jarrian Jones | DB |
| 26 | Asante Samuel | DB |
| 31 | Raymond Woodie III | DB |
| 44 | Brendan Gant | DB |
| 1R | Janarius Robinson | DL |
| 13 | Joshua Kaindoh | DL |
| 58 | Dennis Briggs Jr. | DL |
| 91 | Robert Cooper | DL |
| 1 | Emmett Rice | LB |
| 32 | Stephen Dix | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 3 | DB | |
| 9 | DB | |
| 25 | DB | |
| 31 | DB | |
| 8 | ![]() | DL |
| 17 | DL | |
| 91 | DL | |
| 95 | DL | |
| 24 | LB | |
| 36 | LB | |
| 38 | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0L | Fabian Lovett |
| 1B | James Blackman |
| 1W | Corey Wren |
| 1S | Deonte Sheffield |
| 3R | Bryan Robinson |
| 4G | Grant Glennon |
| 4M | Garrett Murray |
| 6 | Keyshawn Helton |
| 6L | Jaiden Lars-Woodbey |
| 8W | La'Damian Webb |
| 9 | Lawrance Toafili |
| 10 | Kevon Glenn |
| 12 | Chubba Purdy |
| 14 | Jaleel McRae |
| 16 | Cory Durden |
| 19 | Wyatt Rector |
| 20 | Kalen DeLoach |
| 22 | Ja'Khi Douglas |
| 23 | Sidney Williams |
| 24 | J. Green-McKnight |
| 28 | DeCalon Brooks |
| 30 | Tommy Martin |
| 33 | Amari Gainer |
| 35 | Leonard Warner |
| 37 | Parker Grothaus |
| 45 | Preston Daniel |
| 46 | DJ Lundy |
| 49 | Alex Mastromanno |
| 55 | Derrick McLendon II |
| 59 | Brady Scott |
| 61 | Jalen Goss |
| 67 | Thomas Shrader |
| 76 | Darius Washington |
| 78 | Ira Henry III |
| 88 | Kentron Poitier |
| 90 | Tru Thompson |
| 99 | Malcolm Ray |

# | Player |
|---|---|
| 0 | ![]() |
| 1Y | Joey Yellen |
| 1B | Jaylon Barden |
| 1P | Nick Patti |
| 2 | ![]() |
| 2D | |
| 2M | Kaymar Mimes |
| 2A | ![]() |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 6T | Tre Tipton |
| 11 | |
| 19 | ![]() |
| 21 | |
| 26 | Judson Tallandier |
| 27 | ![]() |
| 28 | |
| 30 | |
| 32 | |
| 34 | ![]() |
| 41 | |
| 44 | ![]() |
| 59 | |
| 60 | ![]() |
| 68 | |
| 74 | ![]() |
| 76 | |
| 80 | ![]() |
| 81 | ![]() |
| 83 | |
| 87 | |
| 90 | ![]() |
| 94 | |
| 97 | |
| 98 |





















