University of Pittsburgh Athletics
Notre Dame vs PITT
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
![]() | 3 | 0 | 14 | 13 | 30 |
ND: PASS - KIZER, DeShone (262); RUSH - ADAMS, Josh (147); REC - FULLER, Will (152)
UP: PASS - (223); RUSH - (60); REC - boyd, tyler (84)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ND | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | ND | 13:49 | ND - FULLER, Will 47 yd pass from KIZER, DeShone (YOON, Justin kick) 3 plays, 75 yards, TOP 1:11 | 7 | 0 |
![]() | 1st | UP | 02:48 | UP - Blewitt, C. 22 yd field goal 8 plays, 75 yards, TOP 3:16 | 7 | 3 |
![]() | 2nd | ND | 12:48 | ND - HUNTER JR,Torii 12 yd pass from KIZER, DeShone (YOON, Justin kick) 10 plays, 75 yards, TOP 5:00 | 14 | 3 |
![]() | 2nd | ND | 01:35 | ND - FULLER, Will 46 yd pass from KIZER, DeShone (YOON, Justin kick) 3 plays, 70 yards, TOP 0:22 | 21 | 3 |
![]() | 3rd | UP | 11:19 | UP - Whitehead, J. 10 yd run (Blewitt, C. kick), 8 plays, 77 yards, TOP 3:41 | 21 | 10 |
![]() | 3rd | ND | 07:53 | ND - FULLER, Will 14 yd pass from KIZER, DeShone (YOON, Justin kick) 8 plays, 75 yards, TOP 3:26 | 28 | 10 |
![]() | 3rd | UP | 02:06 | UP - Whitehead, J. 3 yd run (Blewitt, C. kick), 13 plays, 75 yards, TOP 5:47 | 28 | 17 |
![]() | 4th | ND | 12:30 | ND - ADAMS, Josh 5 yd pass from KIZER, DeShone (YOON, Justin kick) 9 plays, 50 yards, TOP 4:36 | 35 | 17 |
![]() | 4th | ND | 05:47 | ND - KIZER, DeShone 2 yd run (YOON, Justin kick), 10 plays, 62 yards, TOP 5:32 | 42 | 17 |
![]() | 4th | UP | 04:44 | UP - Boyd, T. 51 yd pass from Peterman, N. (Blewitt, C. kick) 3 plays, 76 yards, TOP 1:03 | 42 | 24 |
![]() | 4th | UP | 01:44 | UP - Price, E. 32 yd fumble recovery (Peterman, N. passfailed) | 42 | 30 |
| 42 | 30 | |||||
Notre Dame


PITT
Start of 1st Half
Notre Dame wins toss and will receive.
UP ball on UP35.
Blewitt, C. kickoff 65 yards to the ND0, touchback.
15:00
ND
ND - TD


7
0

7
0
1st0

13:49
UP
UP - PUNT


7
0
09:36
ND
ND - PUNT


7
0
06:04
UP
UP - FG


7
3

7
0
1st3

02:48
ND
ND - TD


7
3
Notre Dame


PITT
02:48
1st Qt
ND
ND - TD


14
3

14
0
1st3

12:48
UP
UP - PUNT


14
3
11:45
ND
ND - PUNT


14
3
10:17
UP
UP - PUNT


14
3
09:05
ND
ND - PUNT


14
3
08:06
UP
UP - INT


14
3
04:55
ND
ND - PUNT


14
3
02:48
UP
UP - PUNT


14
3
01:57
ND
ND - TD


21
3

21
0
1st3

01:35
UP
UP - PUNT


21
3
00:42
ND
ND - HALF


21
3
Notre Dame


PITT
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, ND ball on ND35.
NEWSOME, Tyler kickoff 61 yards to the UP4, Maddox, A. return 19 yards to the UP23 (MORGAN, Nyles).
15:00
UP
UP - TD


21
10

21
0
1st10

11:19
ND
ND - TD


28
10

28
0
1st10

07:53
UP
UP - TD


28
17

28
0
1st17

02:06
ND
ND - TD


28
17
Notre Dame


PITT
02:06
3rd Qt
ND
ND - TD


35
17

35
0
1st17

12:30
UP
UP - PUNT


35
17
11:19
ND
ND - TD


42
17

42
0
1st17

05:47
UP
UP - TD


42
24

42
0
1st24

04:44
ND
ND - FUMB


42
24
01:44
UP
UP - TD


42
30

42
0
1st30

01:44
ND
ND - DOWNS


42
30
00:00
UP
UP - HALF


42
30
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 25 | 15:00 | KO | 100 | 13:49 | TD | 3-75 | 1:11 |
![]() | 1 | 35 | 13:49 | KO | 44 | 09:36 | PUNT | 8-9 | 4:13 |
![]() | 1 | 16 | 09:36 | PUNT | 23 | 06:04 | PUNT | 6-7 | 3:32 |
![]() | 1 | 21 | 06:04 | PUNT | 96 | 02:48 | FG | 8-75 | 3:16 |
![]() | 1 | 25 | 02:48 | KO | 100 | 12:48 | TD | 10-75 | 5:00 |
![]() | 2 | 19 | 12:48 | KO | 25 | 11:45 | PUNT | 3-6 | 1:03 |
![]() | 2 | 35 | 11:45 | PUNT | 31 | 10:17 | PUNT | 3--4 | 1:28 |
![]() | 2 | 30 | 10:17 | PUNT | 24 | 09:05 | PUNT | 3--6 | 1:12 |
![]() | 2 | 35 | 09:05 | PUNT | 32 | 08:06 | PUNT | 3--3 | 0:59 |
![]() | 2 | 28 | 08:06 | PUNT | 79 | 04:55 | INT | 8-51 | 3:11 |
![]() | 2 | 1 | 04:55 | INT | 10 | 02:48 | PUNT | 3-9 | 2:07 |
![]() | 2 | 36 | 02:48 | PUNT | 29 | 01:57 | PUNT | 3--7 | 0:51 |
![]() | 2 | 30 | 01:57 | PUNT | 100 | 01:35 | TD | 3-70 | 0:22 |
![]() | 2 | 16 | 01:35 | KO | 58 | 00:42 | PUNT | 4-42 | 0:53 |
![]() | 2 | 3 | 00:42 | PUNT | 6 | 00:00 | HALF | 1-3 | 0:42 |
![]() | 3 | 23 | 15:00 | KO | 100 | 11:19 | TD | 8-77 | 3:41 |
![]() | 3 | 25 | 11:19 | KO | 100 | 07:53 | TD | 8-75 | 3:26 |
![]() | 3 | 25 | 07:53 | KO | 100 | 02:06 | TD | 13-75 | 5:47 |
![]() | 3 | 50 | 02:06 | KO | 100 | 12:30 | TD | 9-50 | 4:36 |
![]() | 4 | 25 | 12:30 | KO | 25 | 11:19 | PUNT | 3-0 | 1:11 |
![]() | 4 | 38 | 11:19 | PUNT | 100 | 05:47 | TD | 10-62 | 5:32 |
![]() | 4 | 24 | 05:47 | KO | 100 | 04:44 | TD | 3-76 | 1:03 |
![]() | 4 | 25 | 04:44 | KO | 32 | 01:44 | FUMB | 5-7 | 3:00 |
![]() | 4 | 68 | 01:44 | FUMB | 68 | 01:44 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 58 | 01:44 | KO | 64 | 00:00 | DOWNS | 4-6 | 1:44 |
![]() | 4 | 36 | 00:00 | DOWNS | 36 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 25 | 15:00 | KO | 100 | 13:49 | TD | 3-75 | 1:11 |
![]() | 1 | 16 | 09:36 | PUNT | 23 | 06:04 | PUNT | 6-7 | 3:32 |
![]() | 1 | 25 | 02:48 | KO | 100 | 12:48 | TD | 10-75 | 5:00 |
![]() | 2 | 35 | 11:45 | PUNT | 31 | 10:17 | PUNT | 3--4 | 1:28 |
![]() | 2 | 35 | 09:05 | PUNT | 32 | 08:06 | PUNT | 3--3 | 0:59 |
![]() | 2 | 1 | 04:55 | INT | 10 | 02:48 | PUNT | 3-9 | 2:07 |
![]() | 2 | 30 | 01:57 | PUNT | 100 | 01:35 | TD | 3-70 | 0:22 |
![]() | 2 | 3 | 00:42 | PUNT | 6 | 00:00 | HALF | 1-3 | 0:42 |
![]() | 3 | 25 | 11:19 | KO | 100 | 07:53 | TD | 8-75 | 3:26 |
![]() | 3 | 50 | 02:06 | KO | 100 | 12:30 | TD | 9-50 | 4:36 |
![]() | 4 | 38 | 11:19 | PUNT | 100 | 05:47 | TD | 10-62 | 5:32 |
![]() | 4 | 25 | 04:44 | KO | 32 | 01:44 | FUMB | 5-7 | 3:00 |
![]() | 4 | 58 | 01:44 | KO | 64 | 00:00 | DOWNS | 4-6 | 1:44 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 35 | 13:49 | KO | 44 | 09:36 | PUNT | 8-9 | 4:13 |
![]() | 1 | 21 | 06:04 | PUNT | 96 | 02:48 | FG | 8-75 | 3:16 |
![]() | 2 | 19 | 12:48 | KO | 25 | 11:45 | PUNT | 3-6 | 1:03 |
![]() | 2 | 30 | 10:17 | PUNT | 24 | 09:05 | PUNT | 3--6 | 1:12 |
![]() | 2 | 28 | 08:06 | PUNT | 79 | 04:55 | INT | 8-51 | 3:11 |
![]() | 2 | 36 | 02:48 | PUNT | 29 | 01:57 | PUNT | 3--7 | 0:51 |
![]() | 2 | 16 | 01:35 | KO | 58 | 00:42 | PUNT | 4-42 | 0:53 |
![]() | 3 | 23 | 15:00 | KO | 100 | 11:19 | TD | 8-77 | 3:41 |
![]() | 3 | 25 | 07:53 | KO | 100 | 02:06 | TD | 13-75 | 5:47 |
![]() | 4 | 25 | 12:30 | KO | 25 | 11:19 | PUNT | 3-0 | 1:11 |
![]() | 4 | 24 | 05:47 | KO | 100 | 04:44 | TD | 3-76 | 1:03 |
![]() | 4 | 68 | 01:44 | FUMB | 68 | 01:44 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | 36 | 00:00 | DOWNS | 36 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
Team Statistics
- | ND | UP |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 22 | 18 |
| Rushing | 11 | 9 |
| Passing | 11 | 8 |
| Penalty | 0 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 175 | 175 |
| Attempts | 42 | 31 |
| Avg. Per Rush | 4.2 | 5.6 |
| Rushing TDs | 1 | 2 |
| Yds. Gained | 222 | 203 |
| Yds. Lost | 47 | 28 |
Passing | ||
| Total (Net) | 262 | 223 |
| Comp.-Att.-Int. | 19 - 26 - 0 | 12 - 32 - 1 |
| Avg / Att | 10.1 | 7.0 |
| Avg / Comp. | 13.8 | 18.6 |
| TDs | 5 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 437 | 398 |
| Plays | 68 | 63 |
| Avg. / Play | 6.43 | 6.32 |
| Fumbles - Lost | 3-1 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 2-20 | 3-25 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 4-207 | 6-256 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 0 | 2 |
| 50+ Yds. | 3 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 2 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 7-434 | 4-260 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 62.0 | 65.0 |
| Touchbacks | 2 | 4 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 3-18-0 | 4-28-0 |
| Punt: Avg. / Return | 6.0 | 7.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 4-66-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | 16.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-32-1 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 33:39 | 26:21 |
| 3rd. Down Conv. | 8 of 14 | 6 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 1 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 4-4 | 3-3 |
| Sacks: Total - Yds. | 3-25 | 4-31 |
| PAT: Total - Made | 6-6 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kizer, Deshone | 19 | 26 | 262 | 5 | 0 | 47 | 3 |
Wimbush, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 19 | 26 | 262 | 5 | 0 | 47 | 4 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Peterman | 12 | 31 | 223 | 1 | 1 | 51 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 12 | 32 | 223 | 1 | 1 | 51 | 3 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams, Josh | 20 | 154 | 7 | 147 | 0 | 25 | 7.3 |
Prosise, C.J. | 5 | 28 | 0 | 28 | 0 | 11 | 5.6 |
Wimbush, Brandon | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 1.3 |
Kizer, Deshone | 11 | 16 | 26 | -10 | 1 | 6 | -0.9 |
Williams, Dexter | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Totals | 42 | 222 | 47 | 175 | 1 | 25 | 4.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Peterman | 8 | 85 | 25 | 60 | 0 | 27 | 7.5 |
![]() | 3 | 42 | 0 | 42 | 0 | 37 | 14 |
![]() | 12 | 35 | 3 | 32 | 0 | 6 | 2.7 |
![]() | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 | 10 | 6.8 |
| James, Chris | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Totals | 31 | 203 | 28 | 175 | 2 | 37 | 5.6 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Fuller, Will | 7 | 152 | 3 | 47 |
Hunter JR, Torii | 3 | 37 | 1 | 19 |
Carlisle, Amir | 4 | 30 | 0 | 13 |
Prosise, C.J. | 2 | 29 | 0 | 19 |
Robinson, Corey | 1 | 12 | 0 | 12 |
Adams, Josh | 1 | 5 | 1 | 5 |
Brown, Chris | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Totals | 19 | 262 | 5 | 47 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 84 | 1 | 51 |
![]() | 2 | 58 | 0 | 37 |
![]() | 3 | 58 | 0 | 27 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 |
| James, Chris | 1 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Totals | 12 | 223 | 1 | 51 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Jaylon | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 2 |
Farley, Matthias | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Russell, K. | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Redfield, Max | 5 | 1 | 6 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Onwualu, James | 3 | 1 | 4 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |
Luke, Cole | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
Schmidt, Joe | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Okwara, Romeo | 3 | 1 | 4 | 2 / 18 | 2 / 18 | - | - / - | - | - | - | 1 |
Rochell, Isaac | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Baratti, Nicky | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cage, Daniel | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Day, Sheldon | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Coney, Te'von | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Morgan, Nyles | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Butler, Devin | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Shumate, Elijah | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Adams, Josh | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cavalaris, C. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Grace, Jarrett | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Trumbetti, A. | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 2 |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 2 | 11 | 1.5 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 3 | 8 | 2.5 / 16 | 2 / 15 | - | 1 / 32 | - | - | - | - |
![]() | 5 | 2 | 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 2 | 6 | 1.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | 1 / 9 | 1 / 9 | 1 | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | 1.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
K.K. Mosley-smith | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Colton Lively | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pat Amara Jr. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsome, Tyler | 4 | 207 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 256 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Blewitt, C. | 1 | 02:48 | 22 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Newsome, Tyler | 7 | 434 | 2 | 1 | 62.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 260 | 4 | 0 | 65.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Sanders, C.J. | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farley, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 29 | 17 | 3 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 29 | 17 | 3 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Yoon, Justin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Nate Peterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 72 | MARTIN, Nick | C |
| 56 | NELSON, Quenton | LG |
| 78 | STANLEY, Ronnie | LT |
| 14 | KIZER, DeShone | QB |
| 20 | PROSISE, C.J. | RB |
| 79 | ELMER, Steve | RG |
| 68 | McGLINCHEY,Mike | RT |
| 1A | JONES, Alize | TE |
| 2 | BROWN, Chris | WR |
| 3 | CARLISLE, Amir | WR |
| 7 | FULLER, Will | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 57 | ![]() | C |
| 53 | ![]() | LG |
| 69 | ![]() | LT |
| 4P | Nate Peterman | QB |
| 37 | ![]() | RB |
| 63 | ![]() | RG |
| 70 | ![]() | RT |
| 83 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 19 | ![]() | WR |
| 23 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | RUSSELL, K. | CB |
| 36 | LUKE, Cole | CB |
| 45 | OKWARA, Romeo | DL |
| 75 | CAGE, Daniel | DL |
| 90 | ROCHELL, Isaac | DL |
| 91 | DAY, Sheldon | DL |
| 9 | SMITH, Jaylon | LB |
| 17 | ONWUALU, James | LB |
| 38 | SCHMIDT, Joe | LB |
| 10 | REDFIELD, Max | S |
| 41 | FARLEY,Matthias | S |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | CB |
| 14 | ![]() | CB |
| 5 | ![]() | DE |
| 92 | ![]() | DE |
| 95 | K.K. Mosley-Smith | DT |
| 2 | ![]() | FS |
| 47 | ![]() | MLB |
| 54 | ![]() | NT |
| 3 | ![]() | OLB |
| 30 | ![]() | OLB |
| 9 | ![]() | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1B | WIMBUSH,Brandon |
| 4 | CONEY, Te'von |
| 5 | MORGAN, Nyles |
| 7A | HARRELL, Mark |
| 9A | SANDERS, C.J. |
| 12 | BUTLER, Devin |
| 13 | LUATUA, Tyler |
| 16 | HUNTER JR,Torii |
| 18 | HOUNSHELL, C. |
| 19 | YOON, Justin |
| 21 | WATKINS, Nick |
| 22 | SHUMATE, Elijah |
| 24 | COLEMAN, Nick |
| 28 | FERTITTA, Nicco |
| 29 | BARATTI, Nicky |
| 33 | ADAMS, Josh |
| 34 | WILLIAMS,Dexter |
| 44 | RANDOLPH, Doug |
| 47 | CAVALARIS, C. |
| 48 | MARTINI, Greer |
| 53 | MUSTIPHER, Sam |
| 55 | BONNER, J. |
| 59 | GRACE, Jarrett |
| 60 | MONTELUS, John |
| 61 | DALY, Scott |
| 62 | McGOVERN, Colin |
| 70 | BIVIN, Hunter |
| 82 | WEISHAR, Nic |
| 85 | NEWSOME, Tyler |
| 86 | ST. BROWN. E. |
| 88 | ROBINSON, Corey |
| 98 | TRUMBETTI, A. |
| 99 | TILLERY, Jerry |

# | Player |
|---|---|
| 4L | Colton Lively |
| 4M | Kellen McAlone |
| 4 | ![]() |
| 5J | James, Chris |
| 7 | Jamal Davis II |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 25 | Pat Amara Jr. |
| 26 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 29 | ![]() |
| 31 | ![]() |
| 32 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 38 | ![]() |
| 52 | ![]() |
| 56 | ![]() |
| 58 | ![]() |
| 61 | ![]() |
| 66 | ![]() |
| 67 | ![]() |
| 72 | ![]() |
| 76 | ![]() |
| 78 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| 91 | ![]() |
| 94 | ![]() |









































































